Chành Xe Nam Bắc do công ty Đạt Minh cung cấp, với hơn 700 đầu xe tải, xe container, nhận vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc và ngược lại. Chành Xe Nam Bắc nhận chở hàng hóa đi 63 tỉnh thành từ Bắc vào Nam, với giá cước re, vận chuyển an toàn, nhanh chóng. Chành xe chuyên nhận vận chuyển hàng lẻ, hàng ghép, vận chuyển hàng trọn gói, vận chuyển hàng quá khổ, vận chuyển hàng bao xe.
BẢNG GIÁ CHỞ HÀNG CỦA CHÀNH XE NAM BẮC
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Nặng
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép (vnd/kg) | Giá Đi Bao Xe (vnd/xe) |
1 | Giá Dưới 100kg | 3000 | 8.000.000 |
2 | Giá 100kg – 500kg | 2500 | 10.000.000 |
3 | Giá 500kg – 1 tấn | 2200 | 12.000.000 |
4 | Giá 1 tấn – 3 tấn | 2000 | 14.000.000 |
5 | Giá 3 tấn – 5 tấn | 1900 | 16.000.000 |
6 | Giá 5 tấn – 8 tấn | 1800 | 19.000.000 |
7 | Giá 8 tấn – 10 tấn | 1700 | 22.000.000 |
8 | Giá 10 tấn – 15 tấn | 1600 | 24.000.000 |
9 | Giá 15 tấn – 20 tấn | 1500 | 28.000.000 |
Bảng Giá Vận Chuyển Hàng Nhẹ
stt | Trọng Lượng | Giá Đi Ghép (vnd/khối) | Giá Đi Bao Xe (vnd/xe) |
1 | Giá Dưới 1 khối | 600.000 | 4.000.000 |
2 | Giá 1 khối – 10 khối | 550.000 | 8.000.000 |
3 | Giá 10 khối – 15 khối | 500.000 | 10.000.000 |
4 | Giá 15 khối – 20 khối | 450.000 | 12.000.000 |
5 | Giá 20 khối – 25 khối | 420.000 | 14.000.000 |
6 | Giá 25 khối – 30 khối | 400.000 | 16.000.000 |
7 | Giá 30 khối – 40 khối | 380.000 | 18.000.000 |
8 | Giá 40 khối – 50 khối | 370.000 | 20.000.000 |
9 | Giá 50 khối – 70 khối | 360.000 | 24.000.000 |
Ghi Chú:
- Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Giá trên chưa có phí bốc xếp, nâng hạ hàng hóa tận nơi
- Giá chưa bao gồm phí trung chuyển hàng tận nơi đối với hàng dưới 3 tấn ( 20 khối ).
- Giá cước trên mang tính chất tham khảo theo thời điểm, tùy thuộc vào giá xăng dầu hiện tại.
- Để được hỗ trợ tư vấn về giá cước vận chuyển hàng hóa, vui lòng liên hệ: 0911.752.756 (Mr.Tiến)
THÔNG TIN LIÊN HỆ CHÀNH XE NAM BẮC
LÊ TRUNG TIẾN
CHUYỂN VIÊN KINH DOANH
LIÊN HỆ VẬN CHUYỂN
- Điện thoại: 0911.752.756
- Mail: trungtientta@gmail.com
LIÊN HỆ MXH
- Facebook: Vận Tải Đạt Minh